Explore salary ranges for engineering roles across the UK. Data covers permanent salaries and contractor day rates by role type, seniority, location, and company stage.
Last updated: 2026-02 · Sources: Hired UK Tech Salary Report 2025, Hays Salary Guide 2025, Levels.fyi UK data, Otta salary data, ONS ASHE 2024
86 salary entries
| Role | Seniority | Location | Stage | 25th | Median | 75th | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontend Engineer | Junior | London | Scale-up (50–500) | £35,000 | £40,000 | £48,000 | |
| Frontend Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £50,000 | £60,000 | £70,000 | |
| Frontend Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £70,000 | £82,000 | £95,000 | |
| Frontend Engineer | Staff | London | Scale-up (50–500) | £90,000 | £105,000 | £125,000 | |
| Frontend Engineer | Lead | London | Scale-up (50–500) | £85,000 | £95,000 | £110,000 | |
| Backend Engineer | Junior | London | Scale-up (50–500) | £38,000 | £45,000 | £52,000 | |
| Backend Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £55,000 | £65,000 | £78,000 | |
| Backend Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £75,000 | £88,000 | £105,000 | |
| Backend Engineer | Staff | London | Scale-up (50–500) | £95,000 | £115,000 | £135,000 | |
| Backend Engineer | Lead | London | Scale-up (50–500) | £88,000 | £100,000 | £120,000 | |
| Full-Stack Engineer | Junior | London | Scale-up (50–500) | £36,000 | £42,000 | £50,000 | |
| Full-Stack Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £52,000 | £62,000 | £74,000 | |
| Full-Stack Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £72,000 | £85,000 | £100,000 | |
| Full-Stack Engineer | Staff | London | Scale-up (50–500) | £92,000 | £110,000 | £130,000 | |
| Full-Stack Engineer | Lead | London | Scale-up (50–500) | £85,000 | £98,000 | £115,000 | |
| DevOps / Platform | Mid | London | Scale-up (50–500) | £58,000 | £70,000 | £82,000 | |
| DevOps / Platform | Senior | London | Scale-up (50–500) | £80,000 | £95,000 | £115,000 | |
| DevOps / Platform | Staff | London | Scale-up (50–500) | £100,000 | £120,000 | £140,000 | |
| Data Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £55,000 | £65,000 | £78,000 | |
| Data Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £75,000 | £90,000 | £110,000 | |
| Data Engineer | Staff | London | Scale-up (50–500) | £95,000 | £115,000 | £135,000 | |
| AI / ML Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £65,000 | £78,000 | £95,000 | |
| AI / ML Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £90,000 | £110,000 | £135,000 | |
| AI / ML Engineer | Staff | London | Scale-up (50–500) | £115,000 | £140,000 | £170,000 | |
| Mobile Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £52,000 | £62,000 | £74,000 | |
| Mobile Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £72,000 | £85,000 | £100,000 | |
| QA Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £42,000 | £52,000 | £62,000 | |
| QA Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £58,000 | £70,000 | £82,000 | |
| Security Engineer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £60,000 | £72,000 | £85,000 | |
| Security Engineer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £82,000 | £98,000 | £120,000 | |
| Engineering Manager | Manager | London | Scale-up (50–500) | £85,000 | £100,000 | £120,000 | |
| Engineering Manager | Director | London | Scale-up (50–500) | £110,000 | £135,000 | £165,000 | |
| VP Engineering | VP | London | Scale-up (50–500) | £140,000 | £170,000 | £210,000 | |
| CTO | VP | London | Scale-up (50–500) | £150,000 | £185,000 | £250,000 | |
| Frontend Engineer | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £60,000 | £72,000 | £85,000 | |
| Backend Engineer | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £65,000 | £78,000 | £92,000 | |
| Full-Stack Engineer | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £62,000 | £75,000 | £88,000 | |
| DevOps / Platform | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £68,000 | £82,000 | £98,000 | |
| Frontend Engineer | Senior | South West | Scale-up (50–500) | £55,000 | £65,000 | £78,000 | |
| Backend Engineer | Senior | South West | Scale-up (50–500) | £58,000 | £70,000 | £82,000 | |
| Full-Stack Engineer | Senior | South West | Scale-up (50–500) | £56,000 | £68,000 | £80,000 | |
| Frontend Engineer | Senior | North | Scale-up (50–500) | £52,000 | £62,000 | £74,000 | |
| Backend Engineer | Senior | North | Scale-up (50–500) | £55,000 | £66,000 | £78,000 | |
| Full-Stack Engineer | Senior | North | Scale-up (50–500) | £53,000 | £64,000 | £76,000 | |
| Backend Engineer | Senior | London | Big Tech / FAANG | £100,000 | £130,000 | £170,000 | |
| Backend Engineer | Staff | London | Big Tech / FAANG | £140,000 | £175,000 | £220,000 | |
| Backend Engineer | Senior | London | Startup (<50) | £65,000 | £78,000 | £90,000 | |
| Full-Stack Engineer | Senior | London | Startup (<50) | £62,000 | £75,000 | £88,000 | |
| Product Manager | Junior | London | Scale-up (50–500) | £35,000 | £42,000 | £50,000 | |
| Product Manager | Mid | London | Scale-up (50–500) | £50,000 | £62,000 | £75,000 | |
| Product Manager | Senior | London | Scale-up (50–500) | £72,000 | £85,000 | £100,000 | |
| Product Manager | Lead | London | Scale-up (50–500) | £90,000 | £105,000 | £125,000 | |
| Product Manager | Director | London | Scale-up (50–500) | £110,000 | £130,000 | £160,000 | |
| Product Manager | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £62,000 | £74,000 | £88,000 | |
| Product Designer | Junior | London | Scale-up (50–500) | £30,000 | £38,000 | £45,000 | |
| Product Designer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £45,000 | £55,000 | £65,000 | |
| Product Designer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £65,000 | £78,000 | £92,000 | |
| Product Designer | Lead | London | Scale-up (50–500) | £80,000 | £95,000 | £115,000 | |
| Product Designer | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £55,000 | £68,000 | £80,000 | |
| UX Researcher | Mid | London | Scale-up (50–500) | £42,000 | £52,000 | £62,000 | |
| UX Researcher | Senior | London | Scale-up (50–500) | £60,000 | £72,000 | £88,000 | |
| UX Researcher | Lead | London | Scale-up (50–500) | £75,000 | £88,000 | £105,000 | |
| Business Analyst | Junior | London | Scale-up (50–500) | £30,000 | £38,000 | £45,000 | |
| Business Analyst | Mid | London | Scale-up (50–500) | £45,000 | £55,000 | £65,000 | |
| Business Analyst | Senior | London | Scale-up (50–500) | £60,000 | £72,000 | £85,000 | |
| Business Analyst | Lead | London | Scale-up (50–500) | £75,000 | £88,000 | £105,000 | |
| Business Analyst | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £52,000 | £62,000 | £75,000 | |
| Data Analyst | Junior | London | Scale-up (50–500) | £28,000 | £35,000 | £42,000 | |
| Data Analyst | Mid | London | Scale-up (50–500) | £42,000 | £52,000 | £62,000 | |
| Data Analyst | Senior | London | Scale-up (50–500) | £58,000 | £70,000 | £82,000 | |
| Data Analyst | Lead | London | Scale-up (50–500) | £72,000 | £85,000 | £100,000 | |
| Data Scientist | Junior | London | Scale-up (50–500) | £35,000 | £42,000 | £50,000 | |
| Data Scientist | Mid | London | Scale-up (50–500) | £52,000 | £65,000 | £78,000 | |
| Data Scientist | Senior | London | Scale-up (50–500) | £75,000 | £90,000 | £110,000 | |
| Data Scientist | Lead | London | Scale-up (50–500) | £95,000 | £115,000 | £140,000 | |
| Data Scientist | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £65,000 | £78,000 | £95,000 | |
| Delivery Manager | Mid | London | Scale-up (50–500) | £45,000 | £55,000 | £65,000 | |
| Delivery Manager | Senior | London | Scale-up (50–500) | £65,000 | £78,000 | £92,000 | |
| Delivery Manager | Lead | London | Scale-up (50–500) | £80,000 | £95,000 | £110,000 | |
| Scrum Master | Mid | London | Scale-up (50–500) | £42,000 | £52,000 | £62,000 | |
| Scrum Master | Senior | London | Scale-up (50–500) | £58,000 | £70,000 | £82,000 | |
| Technical Writer | Mid | London | Scale-up (50–500) | £38,000 | £48,000 | £58,000 | |
| Technical Writer | Senior | London | Scale-up (50–500) | £55,000 | £65,000 | £78,000 | |
| Solutions Architect | Senior | London | Scale-up (50–500) | £80,000 | £95,000 | £115,000 | |
| Solutions Architect | Lead | London | Scale-up (50–500) | £100,000 | £120,000 | £145,000 | |
| Solutions Architect | Senior | Remote (UK) | Scale-up (50–500) | £70,000 | £82,000 | £100,000 |
Salaries are just the starting point. TeamCalc shows you the full loaded cost — including NI, pension, benefits, and more.
Start Building Your Team →Methodology: Salary data represents median (p50) values with 25th and 75th percentile ranges. Data is aggregated from multiple sources including industry salary surveys, job board data, and public compensation databases.
Sources: Hired UK Tech Salary Report 2025, Hays Salary Guide 2025, Levels.fyi UK data, Otta salary data, ONS ASHE 2024.
Individual salaries may vary based on specific skills, experience, company funding, and market conditions. Contact us for custom benchmarking.